- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика техники в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт аппарата от 30 минут
- Официальная гарантия до 6 месяцев
Мы выполняем оперативный ремонт телефонов HUAWEI Ascend Mate 7, наши cервисные инженеры встречались с многими частыми дефектами телефонов HUAWEI Ascend Mate 7 и знают, как выполнить ремонт оперативно и эффективно. Основными причинами неисправностей смартфонов являются внешние воздействия на аппарат, такие как: падения, удары, разнообразные изгибы, проникновение жидкости. Все эти события приводят к различным неисправностям смартфона. Специалисты нашего сервиса производят ремонт на дорогостоящей профессиональной аппаратуре - это дает возможность произвести восстановление в короткие сроки.
Стоимость ремонта телефонов Huawei Ascend Mate 7
Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
---|---|---|
Восстановление динамика | от 30 минут | от 400 |
Замена микрофона | от 45 минут | от 300 |
Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | от 1220 |
Настройка ПО | от 30 минут | от 520 |
Замена аудио разъема | от 40-60 минут | от 1050 |
Прошивка ПО без сохранения данных | от 30 минут | от 570 |
Ремонт дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | от 30 минут | от 400 |
Восстановление камеры | от 40 минут | от 400 |
Ремонт дисплея (экрана) | 1-2 часа | от 1500 |
Ремонт цепи питания | 2 часа | от 2820 |
Ремонт задней крышки аппарата | от 30-45 минут | от 770 |
Прошивка ПО с сохранением данных (контакты, фото, видео, заметки) | 2-3 часа | от 600 |
Восстановление Flash лотка | от 30-45 минут | от 780 |
Ремонт аккумулятора | от 15 минут | от 300 |
Замена шлейфа кнопок, матрицы, аудио | от 40 минут | от 500 |
Ремонт микросхемы BGA (звук, процессор, контроллер) | 2-3 часа | от 4050 |
Восстановление разъема Micro USB | от 45 минут | от 1000 |
Восстановление кнопки включения | от 40 минут | от 800 |
Замена вибро | от 30 минут | от 450 |
Восстановление Sim лотка | от 45 минут | от 850 |
Стоимость комплектующих для телефонов Хуавей Ascend Mate 7
Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
---|---|---|
Разъем Micro USB | в наличии / на складе | от 200 |
Микросхема BGA (звук, процессор, контроллер) | есть в наличии | от 1050 |
Задняя крышка аппарата | в наличии / на складе | от 770 |
Аудио разъем | в наличии / на складе | от 470 |
Микрофон | есть в наличии | от 380 |
Динамик полифонический | на складе | от 500 |
Дисплейный модуль | есть в наличии | от 4500 |
Динамик слуховой | на складе | от 250 |
Мультиконтроллер | есть в наличии | от 1180 |
Сервисный ремонт новых моделей HUAWEI - это очень не простой ремонтный процесс, самой распространенной поломкой на смартфонах является неисправности дисплейного модуля. Все восстановительные работы проводятся строго по заводским технологиям.