- Цены на 15% ниже закупочной за счет закупки комплектующих напрямую у производителей
- Экспресс-диагностика техники в течение 15 минут - 0 руб.
- Срочный ремонт аппарата от 30 минут
- Официальная гарантия до 6 месяцев
Мы делаем ремонт и восстановление смартфонов Хуавей Nova 5 Pro, наши специалисты встречались со всеми распространенными неисправностями смартфона Huawei Nova 5 Pro и знают, как осуществить ремонт оперативно и качественно. Распространенными причинами поломок смартфонов являются внешние действия на аппарат, такие как: падения, удары, все возможные изгибы, попадание жидкости. Все эти события приводят к различным поломкам смартфона. Наши инженеры делают восстановление на настоящей профессиональной аппаратуре - это дает возможность выполнить ремонт в кратчайшие сроки.
Стоимость ремонта смартфонов Хуавей Nova 5 Pro
| Наименование услуги | Время ремонта | Цена,руб |
|---|---|---|
| Замена дорожек платы/шлейфа (за 1 шт.) | 30 минут | 300 |
| Прошивка ПО с сохранением данных (контакты,фото,видео,заметки) | 2-3 часа | 720 |
| Настройка ПО | от 30 минут | 450 |
| Прошивка ПО без сохранения данных | 30 минут | 520 |
| Восстановление шлейфа кнопок,матрицы,аудио | 40 минут | от 650 |
| Ремонт аудио разъема | 40-60 минут | от 1030 |
| Восстановление дисплея (экрана) | 1-2 часа | от 1600 |
| Восстановление вибро | 30 минут | от 350 |
| Замена аккумулятора | 15 минут | 300 |
| Замена динамика | от 30 минут | от 400 |
| Замена Sim лотка | от 45 минут | от 830 |
| Восстановление Flash лотка | от 30-45 минут | 730 |
| Чистка от жидкости | 1-1,5 часа | от 1150 |
Стоимость комплектующих для телефона HUAWEI Nova 5 Pro
| Наименование оборудования | Статус | Цена,руб |
|---|---|---|
| Аудио разъем | в наличии / на складе | от 480 |
| Микросхема BGA (звук,процессор,контроллер) | в наличии / на заказ | от 850 |
| Микрофон | в наличии / на складе | от 330 |
| Динамик слуховой | в наличии / на заказ | 230 |
| Разъем Micro USB | на складе | от 300 |
Сервисное обслуживание и ремонт новых моделей HUAWEI - это очень не простой ремонтный процесс, самой частой неисправностью на телефонах оказываются неисправности дисплея. Все ремонтные работы осуществляются только по заводским технологиям.
